Tecnologia na minha escola
E.M.E.F.Professor Guedes Alcoforado
Número total de docentes da escola: 21 professores atuantes
Número de docente entrevistados: 14 docentes
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologia que potencializam a representação do conhecimento analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes.
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudantes Leitor/receptor | Autor | Comentários |
Textos impressos | 14 | São utilizados com os alunos revistas, jornais, livros, etc. | A educação tem que acompanhar o ritmo dos estudantes e o ritmo dos avanços tecnológicos, senão ficaremos o para trás com aulas chatas e cansativas. Infelizmente não temos laboratório de informática na nossa escola. |
Textos digitais | 09 | O aluno é orientado a digitar suas pesquisas ou até trazer para a sala de aula. Como também com o uso do data show são expostos hinos, histórias, mensagens para as famílias, os alunos e a equipe escolar. | Os alunos já chegam à escola com uma grande bagagem de conhecimento sobre assunto. Nós temos que estar atentos as mudanças, inovar e sempre incentivá-los a usarem de forma correta. |
Hipertextos | 00 | Não é utilizado esse recurso escola. | É quase impossível trabalhar com os nossos alunos sem oportunizá-los o acesso básico que a tecnologia nos oferece. A escola que não disponibiliza ou utiliza este tipo de recurso pode levar seu aluno ao desinteresse. |
Apresentações multimídia | 06 | Utilizamos com os alunos com apresentações de histórias e músicas com imagens. | A tecnologia é uma inovação que veio para beneficio da aprendizagem. Na escola não acontece o uso específico (computadores) pela ausência da sala de informática. |
Páginas Web | 01 | É utilizada para pesquisa do professor ou do aluno. Na escola só está disponível para o professor no momento. | Penso que a tecnologia na educação é mais um dos tantos materiais que já existem na escola. Ela veio para ampliar os nossos conhecimentos e nos proporcionar um melhor trabalho. Na minha escola os professores buscam dentro do possível meios para enriquecer seu trabalho, |
Blogs | 01 | Utilizo para mostrar as fotos de trabalhos realizados com os alunos da escola. | Penso que educação e tecnologia terão que ser trabalhadas juntas, as duas terá que acompanhar os avanços que a cada dia se renova. |
Fotologs | 00 | Não utilizamos essa ferramenta. | |
Imagem | 13 | A televisão é o recurso que os alunos mais gostam, uma vez que a escola não dispõe de um laboratório informática. | |
Vídeo | 14 | Desde o professor ao aluno é utilizado para promover aprendizagem com utilização de filmes animados, documentários, etc. | |
Áudio | 12 | O som é uso diariamente, por que os alunos adoram música. | |
Animação | 08 | Os alunos são orientados a estarem buscando em casa vídeos de histórias que complementa os conteúdos em sala. | |
Mapas conceituais | 06 | É realizo diariamente com utilização de texto ou conversa informal para fechamento de palavras chaves. | |
Jogos | 13 | Na escola os alunos utilizam jogos recreativos e educativos a todo o momento. Orientados pelos professores ou não. | |
Simulações | 01 | Acontece por meio de experiências. | |
Correspondência impressa | 10 | Acontecem com utilização de revistas, livros, jornais e principalmente o jornaleco que as crianças amam. | |
Correspondências eletrônicas (e-mail) | 01 | Utilizada mais entre os professores para passar informações. | |
Fórum | 01 | Acontece na escola com reuniões em grupo, para fechamento de trabalhos escolares e reunião de pais. | |
Bate-papo | 03 | É compartilhado com professores e alunos que fazem parte de redes sociais para manter um bom relacionamento ou tirar dúvidas quando educativas. | |
audioconfêrencias | 00 | Não fazemos uso dessa ferramenta, por que não há necessidade e recurso. | |
Videoconferêncas | 00 | Não fazemos uso dessa ferramenta, por que não há necessidades e recurso. | |
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologia que potencializam a interação. | |||
Televisão, som, jogos, mapas, livros, revistas, jornais, correspondência impressa como jornaleco, notebook, computador e DVD. | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário